P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 50 | 22 | 28 | |
2º | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 | |
3º | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 26 | -4 | |
4º | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 31 | 28 | 3 | |
5º | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 14 | 47 | -33 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |